Uppsala kommun
Uppdaterad juli 2025
Kommun
Här hittar du komplett lönestatistik för Uppsala kommun med officiell lönedata och användarrapporter. Medellönen ligger på 31 561 kr per månad. Se lönefördelning per yrke, åldersgrupper och jämför med andra arbetsgivare inom samma bransch.
Snabbfakta
Medellön
31 561 kr
per månad
Medianlön
28 400 kr
per månad
Rapporterade löner
29,083
från anställda
Antal yrken
149
med lönedata
Jämförelse med riksgenomsnittet
Uppsala kommun
31 561 kr
medellön
Riksgenomsnitt
35 946 kr
för samma yrken
Skillnad
-12.2%
under genomsnitt
Detaljerad lönestatistik
Lönestatistiken visar att medianlönen på Uppsala kommun ligger på 28 400 kr per månad, medan medellönen är 31 561 kr. De 25% bäst betalda tjänar mer än 37 700 kr, medan de 10% högst betalda tjänar över 45 000 kr per månad.
Percentil | Månadslön |
---|---|
90:e percentilen | 45 000 kr |
75:e percentilen | 37 700 kr |
Medianlön (50:e percentilen) | 28 400 kr |
25:e percentilen | 23 925 kr |
10:e percentilen | 21 120 kr |
Löner per åldersgrupp
Diagrammet visar hur löner varierar mellan olika åldersgrupper på Uppsala kommun. Detta ger en bild av löneutvecklingen och hur erfarenhet påverkar lönenivån.
Åldersgrupp | Medellön |
---|---|
<18 | 15 263 kr |
18-24 | 22 623 kr |
25-29 | 26 962 kr |
30-34 | 30 039 kr |
35-39 | 31 643 kr |
40-44 | 33 560 kr |
45-49 | 34 358 kr |
50-54 | 35 428 kr |
55-59 | 34 902 kr |
60-65 | 34 934 kr |
66+ | 32 355 kr |
Högst betalda yrken
De bäst betalda yrkena på Uppsala kommun är Chef Kommun och Region och Skolläkare. Här kan du se vilka roller som har högst medellön och hur många som arbetar inom varje yrke.
Yrke | Medellön |
---|---|
Chef Kommun och Region | 142 833 kr |
Skolläkare | 85 000 kr |
Chef Hälsa och Sjukvård | 75 800 kr |
Chef Skolverksamhet | 73 261 kr |
Chef Personal och HR | 70 063 kr |
Chef Ekonomi | 67 760 kr |
Chef Information och Kommunikation | 67 242 kr |
Chef IT | 64 317 kr |
Övriga chefer | 63 913 kr |
Chef Administration | 63 378 kr |
Vanligaste yrken
De vanligaste yrkena på Uppsala kommun är Vårdbiträde, Undersköterska, Barnskötare. Dessa yrken representerar de största yrkesgrupperna inom organisationen.
Yrke | Antal rapporter |
---|---|
Vårdbiträde | 2922 st |
Undersköterska | 2447 st |
Barnskötare | 2232 st |
Stödassistent, gruppboende, funktionsnedsättning | 2074 st |
Personlig assistent | 1149 st |
Lärare grundskola årskurs 4-6 | 958 st |
Elevassistent | 952 st |
Förskollärare | 892 st |
Lärare grundskola årskurs 7-9 | 689 st |
Städare | 684 st |
Alla yrken på Uppsala kommun
Här hittar du alla yrken med lönedata på Uppsala kommun. Specialiseringar visas som klickbara badges under varje huvudyrke. Visar 30 av 131 yrkeskategorier.