Medellönen för yrket enhetschef i hela Sverige ligger på 70 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
70 200 kr | 72 100 kr | 68 100 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 49 600 kr | 50 800 kr | 48 400 kr |
35-44 år | 62 600 kr | 66 100 kr | 59 000 kr |
45-54 år | 72 700 kr | 74 200 kr | 71 000 kr |
55-64 år | 76 800 kr | 77 800 kr | 75 500 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 70 200 kr | 72 100 kr | 68 100 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket enhetschef.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|