Region Skåne
Uppdaterad juli 2025
Region
Här hittar du komplett lönestatistik för Region Skåne med officiell lönedata och användarrapporter. Medellönen ligger på 36 504 kr per månad. Se lönefördelning per yrke, åldersgrupper och jämför med andra arbetsgivare inom samma bransch.
Snabbfakta
Medellön
36 504 kr
per månad
Medianlön
36 500 kr
per månad
Rapporterade löner
9,862
från anställda
Antal yrken
16
med lönedata
Jämförelse med riksgenomsnittet
Region Skåne
36 504 kr
medellön
Riksgenomsnitt
35 964 kr
för samma yrken
Skillnad
+1.5%
över genomsnitt
Detaljerad lönestatistik
Lönestatistiken visar att medianlönen på Region Skåne ligger på 36 500 kr per månad, medan medellönen är 36 504 kr. De 25% bäst betalda tjänar mer än 40 500 kr, medan de 10% högst betalda tjänar över 43 750 kr per månad.
Percentil | Månadslön |
---|---|
90:e percentilen | 43 750 kr |
75:e percentilen | 40 500 kr |
Medianlön (50:e percentilen) | 36 500 kr |
25:e percentilen | 31 700 kr |
10:e percentilen | 29 300 kr |
Löner per åldersgrupp
Diagrammet visar hur löner varierar mellan olika åldersgrupper på Region Skåne. Detta ger en bild av löneutvecklingen och hur erfarenhet påverkar lönenivån.
Åldersgrupp | Medellön |
---|---|
18-24 | 28 742 kr |
25-29 | 30 062 kr |
30-34 | 32 510 kr |
35-39 | 34 690 kr |
40-44 | 36 560 kr |
45-49 | 37 971 kr |
50-54 | 39 884 kr |
55-59 | 40 746 kr |
60-65 | 41 341 kr |
66+ | 42 295 kr |
Högst betalda yrken
De bäst betalda yrkena på Region Skåne är Intensivvårdssjuksköterska och Anestesisjuksköterska. Här kan du se vilka roller som har högst medellön och hur många som arbetar inom varje yrke.
Yrke | Medellön |
---|---|
Intensivvårdssjuksköterska | 41 398 kr |
Anestesisjuksköterska | 41 352 kr |
Operationssjuksköterska | 41 296 kr |
Distriktssköterska | 41 086 kr |
Barnmorska | 40 533 kr |
Sjuksköterska övrig specialistinriktning | 40 383 kr |
Psykiatrisjuksköterska | 40 236 kr |
Sjuksköterska inom medicin och kirurgi | 40 102 kr |
Geriatriksjuksköterska | 40 017 kr |
Ambulanssjuksköterska | 39 937 kr |
Vanligaste yrken
De vanligaste yrkena på Region Skåne är Sjuksköterska, Biomedicinsk Analytiker, Sjuksköterska specialfunktion. Dessa yrken representerar de största yrkesgrupperna inom organisationen.
Yrke | Antal rapporter |
---|---|
Sjuksköterska | 4813 st |
Biomedicinsk Analytiker | 898 st |
Sjuksköterska specialfunktion | 560 st |
Barnsjuksköterska | 455 st |
Intensivvårdssjuksköterska | 408 st |
Anestesisjuksköterska | 402 st |
Psykiatrisjuksköterska | 385 st |
Barnmorska | 385 st |
Röntgensjuksköterska | 380 st |
Distriktssköterska | 375 st |
Alla yrken på Region Skåne
Här hittar du alla yrken med lönedata på Region Skåne. Specialiseringar visas som klickbara badges under varje huvudyrke.