Region Uppsala
Uppdaterad september 2025
Region
Här hittar du komplett lönestatistik för Region Uppsala med officiell lönedata och användarrapporter. Medellönen ligger på 37 336 kr per månad. Se lönefördelning per yrke, åldersgrupper och jämför med andra arbetsgivare inom samma bransch.
Snabbfakta
Medellön
37 336 kr
per månad
Medianlön
37 900 kr
per månad
Rapporterade löner
3,229
från anställda
Antal yrken
17
med lönedata
Jämförelse med riksgenomsnittet
Region Uppsala
37 336 kr
medellön
Riksgenomsnitt
41 439 kr
för samma yrken
Skillnad
-9.9%
under genomsnitt
Detaljerad lönestatistik
Lönestatistiken visar att medianlönen på Region Uppsala ligger på 37 900 kr per månad, medan medellönen är 37 336 kr. De 25% bäst betalda tjänar mer än 41 000 kr, medan de 10% högst betalda tjänar över 44 500 kr per månad.
Percentil | Månadslön |
---|---|
90:e percentilen | 44 500 kr |
75:e percentilen | 41 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) | 37 900 kr |
25:e percentilen | 33 050 kr |
10:e percentilen | 29 000 kr |
Löner per åldersgrupp
Diagrammet visar hur löner varierar mellan olika åldersgrupper på Region Uppsala. Detta ger en bild av löneutvecklingen och hur erfarenhet påverkar lönenivån.
Åldersgrupp | Medellön |
---|---|
18-24 | 28 142 kr |
25-29 | 30 357 kr |
30-34 | 33 905 kr |
35-39 | 37 150 kr |
40-44 | 38 522 kr |
45-49 | 39 620 kr |
50-54 | 40 184 kr |
55-59 | 41 270 kr |
60-65 | 41 267 kr |
66+ | 41 125 kr |
Högst betalda yrken
De bäst betalda yrkena på Region Uppsala är Intensivvårdssjuksköterska och Psykiatrisjuksköterska. Här kan du se vilka roller som har högst medellön och hur många som arbetar inom varje yrke.
Yrke | Medellön |
---|---|
Intensivvårdssjuksköterska | 42 299 kr |
Psykiatrisjuksköterska | 42 000 kr |
Anestesisjuksköterska | 41 867 kr |
Sjuksköterska inom medicin och kirurgi | 41 700 kr |
Operationssjuksköterska | 41 278 kr |
Sjuksköterska övrig specialistinriktning | 40 173 kr |
Sjuksköterska specialfunktion | 40 086 kr |
Barnmorska | 40 062 kr |
Distriktssköterska | 39 866 kr |
Barnsjuksköterska | 39 823 kr |
Vanligaste yrken
De vanligaste yrkena på Region Uppsala är Sjuksköterska, Sjuksköterska specialfunktion, Barnmorska. Dessa yrken representerar de största yrkesgrupperna inom organisationen.
Yrke | Antal rapporter |
---|---|
Sjuksköterska | 1445 st |
Sjuksköterska specialfunktion | 302 st |
Barnmorska | 216 st |
Intensivvårdssjuksköterska | 190 st |
Sjuksköterska övrig specialistinriktning | 189 st |
Anestesisjuksköterska | 172 st |
Distriktssköterska | 145 st |
Operationssjuksköterska | 136 st |
Röntgensjuksköterska | 135 st |
Barnsjuksköterska | 104 st |
Alla yrken på Region Uppsala
Här hittar du alla yrken med lönedata på Region Uppsala. Specialiseringar visas som klickbara badges under varje huvudyrke.