Medellönen för yrket vaktmästare i hela Sverige ligger på 28 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
28 300 kr | 28 600 kr | 27 500 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 26 400 kr | 26 500 kr | .. |
25-34 år | 28 600 kr | 28 600 kr | 29 000 kr |
35-44 år | 28 500 kr | 28 400 kr | 28 800 kr |
45-54 år | 28 000 kr | 28 400 kr | 26 900 kr |
55-64 år | 29 100 kr | 29 400 kr | 27 700 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 28 300 kr | 28 600 kr | 27 500 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket vaktmästare.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|