Medellönen för yrket skötare vårdavdelning psykiatri i hela Sverige ligger på 31 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
31 300 kr | 31 500 kr | 31 200 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 28 200 kr | 28 500 kr | 28 000 kr |
25-34 år | 29 900 kr | 30 600 kr | 29 500 kr |
35-44 år | 30 700 kr | 31 200 kr | 30 400 kr |
45-54 år | 31 900 kr | 31 800 kr | 32 000 kr |
55-64 år | 32 700 kr | 33 000 kr | 32 500 kr |
65-66 år | 33 400 kr | 33 800 kr | 33 100 kr |
Alla åldrar | 31 300 kr | 31 500 kr | 31 200 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket skötare vårdavdelning psykiatri.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|