Nacka kommun
Uppdaterad juli 2025
Kommun
Här hittar du komplett lönestatistik för Nacka kommun med officiell lönedata och användarrapporter. Medellönen ligger på 39 674 kr per månad. Se lönefördelning per yrke, åldersgrupper och jämför med andra arbetsgivare inom samma bransch.
Snabbfakta
Medellön
39 674 kr
per månad
Medianlön
38 900 kr
per månad
Rapporterade löner
4,326
från anställda
Antal yrken
117
med lönedata
Jämförelse med riksgenomsnittet
Nacka kommun
39 674 kr
medellön
Riksgenomsnitt
35 936 kr
för samma yrken
Skillnad
+10.4%
över genomsnitt
Detaljerad lönestatistik
Lönestatistiken visar att medianlönen på Nacka kommun ligger på 38 900 kr per månad, medan medellönen är 39 674 kr. De 25% bäst betalda tjänar mer än 45 700 kr, medan de 10% högst betalda tjänar över 52 200 kr per månad.
Percentil | Månadslön |
---|---|
90:e percentilen | 52 200 kr |
75:e percentilen | 45 700 kr |
Medianlön (50:e percentilen) | 38 900 kr |
25:e percentilen | 30 300 kr |
10:e percentilen | 27 150 kr |
Löner per åldersgrupp
Diagrammet visar hur löner varierar mellan olika åldersgrupper på Nacka kommun. Detta ger en bild av löneutvecklingen och hur erfarenhet påverkar lönenivån.
Åldersgrupp | Medellön |
---|---|
25-29 | 31 264 kr |
30-34 | 35 692 kr |
35-39 | 38 473 kr |
40-44 | 40 070 kr |
45-49 | 42 241 kr |
50-54 | 42 281 kr |
55-59 | 40 948 kr |
60-65 | 40 768 kr |
66+ | 41 870 kr |
Högst betalda yrken
De bäst betalda yrkena på Nacka kommun är Chef Kommun och Region och Chef Ekonomi. Här kan du se vilka roller som har högst medellön och hur många som arbetar inom varje yrke.
Yrke | Medellön |
---|---|
Chef Kommun och Region | 115 667 kr |
Chef Ekonomi | 90 620 kr |
Övriga chefer | 83 600 kr |
Chef Personal och HR | 82 600 kr |
Skolläkare | 80 180 kr |
Chef IT | 79 875 kr |
Chef Information och Kommunikation | 74 700 kr |
Chef Skolverksamhet | 73 564 kr |
Chef Fastighet och Samhällsbyggnad | 72 191 kr |
Chef Administration | 70 860 kr |
Vanligaste yrken
De vanligaste yrkena på Nacka kommun är Barnskötare, Lärare grundskola årskurs F-3, Undersköterska. Dessa yrken representerar de största yrkesgrupperna inom organisationen.
Yrke | Antal rapporter |
---|---|
Barnskötare | 569 st |
Lärare grundskola årskurs F-3 | 361 st |
Undersköterska | 259 st |
Förskollärare | 242 st |
Lärare grundskola årskurs 7-9 | 193 st |
Gymnasielärare allmänna ämnen | 172 st |
Elevassistent | 152 st |
Gymnasielärare praktiska och estetiska ämnen | 122 st |
Socialsekreterare övrigt | 100 st |
Stödassistent, gruppboende, funktionsnedsättning | 89 st |
Alla yrken på Nacka kommun
Här hittar du alla yrken med lönedata på Nacka kommun. Specialiseringar visas som klickbara badges under varje huvudyrke. Visar 30 av 104 yrkeskategorier.