Medellönen för yrket stödassistent, gruppboende, funktionsnedsättning i hela Sverige ligger på 30 500 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
30 500 kr | 30 200 kr | 30 600 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 27 200 kr | 27 300 kr | 27 200 kr |
25-34 år | 29 300 kr | 29 400 kr | 29 300 kr |
35-44 år | 30 600 kr | 31 000 kr | 30 500 kr |
45-54 år | 31 600 kr | 31 500 kr | 31 600 kr |
55-64 år | 31 900 kr | 31 500 kr | 32 100 kr |
65-66 år | 32 400 kr | 31 300 kr | 32 800 kr |
Alla åldrar | 30 500 kr | 30 200 kr | 30 600 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket stödassistent, gruppboende, funktionsnedsättning.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|