Medellönen för yrket statistiker i hela Sverige ligger på 47 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
47 200 kr | 48 900 kr | 45 200 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 40 500 kr | 41 600 kr | 39 200 kr |
35-44 år | 46 900 kr | 48 700 kr | 44 800 kr |
45-54 år | 50 200 kr | 51 700 kr | 48 500 kr |
55-64 år | 53 800 kr | .. | .. |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 47 200 kr | 48 900 kr | 45 200 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket statistiker.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|