Medellönen för yrket specialisttandläkare i hela Sverige ligger på 52 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
52 700 kr | 55 700 kr | 51 300 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 43 100 kr | 45 900 kr | 41 700 kr |
35-44 år | 52 200 kr | 55 400 kr | 50 600 kr |
45-54 år | 57 800 kr | 63 900 kr | 56 100 kr |
55-64 år | 64 900 kr | 68 000 kr | 63 400 kr |
65-66 år | 71 500 kr | .. | .. |
Alla åldrar | 52 700 kr | 55 700 kr | 51 300 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket specialisttandläkare.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|