Medellönen för yrket skogsarbetare i hela Sverige ligger på 29 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
29 600 kr | 29 700 kr | 27 900 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 31 600 kr | 31 600 kr | .. |
35-44 år | 27 900 kr | 28 300 kr | .. |
45-54 år | 30 500 kr | 30 400 kr | .. |
55-64 år | 29 700 kr | 29 700 kr | .. |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 29 600 kr | 29 700 kr | 27 900 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket skogsarbetare .
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|