Medellönen för yrket samhällsbyggnadsdirektör i hela Sverige ligger på 61 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
61 300 kr | 62 300 kr | 58 900 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 48 400 kr | 49 800 kr | 46 500 kr |
35-44 år | 60 600 kr | 60 900 kr | 59 900 kr |
45-54 år | 63 400 kr | 64 000 kr | 61 900 kr |
55-64 år | 65 700 kr | 66 600 kr | 63 100 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 61 300 kr | 62 300 kr | 58 900 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket samhällsbyggnadsdirektör.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|