Medellönen för yrket ordningsvakt i hela Sverige ligger på 31 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
31 900 kr | 32 300 kr | 30 500 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 30 300 kr | 30 800 kr | 29 100 kr |
25-34 år | 30 800 kr | 30 700 kr | 30 900 kr |
35-44 år | 32 600 kr | 33 000 kr | 31 200 kr |
45-54 år | 34 800 kr | 35 700 kr | 30 900 kr |
55-64 år | 32 900 kr | 33 500 kr | 31 000 kr |
65-66 år | 31 300 kr | 31 500 kr | .. |
Alla åldrar | 31 900 kr | 32 300 kr | 30 500 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket ordningsvakt.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|