Medellönen för yrket marknadsförare i hela Sverige ligger på 50 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
50 400 kr | 54 000 kr | 47 800 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 30 400 kr | 31 500 kr | 29 300 kr |
25-34 år | 42 300 kr | 45 300 kr | 40 500 kr |
35-44 år | 53 200 kr | 57 600 kr | 49 800 kr |
45-54 år | 58 900 kr | 61 800 kr | 57 000 kr |
55-64 år | 57 900 kr | 61 000 kr | 54 600 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 50 400 kr | 54 000 kr | 47 800 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket marknadsförare.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|