Medellönen för yrket koncerncontroller i hela Sverige ligger på 52 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
52 600 kr | 56 900 kr | 49 700 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 32 400 kr | .. | .. |
25-34 år | 46 500 kr | 48 100 kr | 45 000 kr |
35-44 år | 54 400 kr | 59 500 kr | 50 600 kr |
45-54 år | 56 000 kr | 62 500 kr | 52 400 kr |
55-64 år | 54 700 kr | 61 000 kr | 50 900 kr |
65-66 år | 51 600 kr | .. | .. |
Alla åldrar | 52 600 kr | 56 900 kr | 49 700 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket koncerncontroller.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|