Medellönen för yrket informationsansvarig i hela Sverige ligger på 43 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
43 800 kr | 45 000 kr | 43 400 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 29 400 kr | .. | 29 000 kr |
25-34 år | 38 300 kr | 39 400 kr | 37 900 kr |
35-44 år | 44 200 kr | 45 000 kr | 43 800 kr |
45-54 år | 48 200 kr | 50 200 kr | 47 500 kr |
55-64 år | 47 300 kr | 47 900 kr | 47 000 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 43 800 kr | 45 000 kr | 43 400 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket informationsansvarig.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|