Medellönen för yrket dokumentcontroller i hela Sverige ligger på 35 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
35 200 kr | 35 700 kr | 35 000 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 32 400 kr | 32 500 kr | 32 400 kr |
35-44 år | 34 800 kr | 35 300 kr | 34 700 kr |
45-54 år | 36 000 kr | 36 300 kr | 35 900 kr |
55-64 år | 36 600 kr | 37 300 kr | 36 400 kr |
65-66 år | 35 400 kr | .. | 34 900 kr |
Alla åldrar | 35 200 kr | 35 700 kr | 35 000 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket dokumentcontroller.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|