Medellönen för yrket digitaliseringsledare i hela Sverige ligger på 64 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
64 800 kr | 64 200 kr | 66 700 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | .. | .. | 53 300 kr |
35-44 år | 63 600 kr | 63 400 kr | 64 400 kr |
45-54 år | 70 300 kr | 70 400 kr | 69 800 kr |
55-64 år | 66 900 kr | 66 200 kr | 69 000 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 64 800 kr | 64 200 kr | 66 700 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket digitaliseringsledare.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|