Medellönen för yrket data scientist i hela Sverige ligger på 52 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
52 700 kr | 54 600 kr | 48 700 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 32 500 kr | 32 400 kr | .. |
25-34 år | 44 800 kr | 45 400 kr | 43 500 kr |
35-44 år | 52 900 kr | 54 800 kr | 48 400 kr |
45-54 år | 56 300 kr | 58 500 kr | 51 300 kr |
55-64 år | 54 700 kr | 57 100 kr | 50 100 kr |
65-66 år | 50 200 kr | 51 300 kr | .. |
Alla åldrar | 52 700 kr | 54 600 kr | 48 700 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket data scientist.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|