Medellönen för yrket boendechef i hela Sverige ligger på 49 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
49 800 kr | 49 000 kr | 50 000 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | .. | .. | .. |
25-34 år | 44 200 kr | .. | 44 600 kr |
35-44 år | 48 700 kr | 49 200 kr | 48 500 kr |
45-54 år | 50 600 kr | 49 000 kr | 51 000 kr |
55-64 år | 52 100 kr | 51 000 kr | 52 400 kr |
65-66 år | .. | .. | .. |
Alla åldrar | 49 800 kr | 49 000 kr | 50 000 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket boendechef.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|