Medellönen för yrket barnsekreterare i hela Sverige ligger på 37 500 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.
Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|
37 500 kr | 37 000 kr | 37 600 kr |
Ålder | Totalt | Män | Kvinnor |
---|---|---|---|
18-24 år | 31 400 kr | .. | 31 500 kr |
25-34 år | 35 200 kr | 34 500 kr | 35 300 kr |
35-44 år | 38 100 kr | 37 400 kr | 38 200 kr |
45-54 år | 39 600 kr | 39 000 kr | 39 800 kr |
55-64 år | 40 500 kr | 39 900 kr | 40 700 kr |
65-66 år | 41 500 kr | .. | 41 900 kr |
Alla åldrar | 37 500 kr | 37 000 kr | 37 600 kr |
Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket barnsekreterare.
Yrke | Datum | Ålder | Lön |
---|---|---|---|